HP EliteBook 8440p - Core i5 540M 2.53 GHz - 14" TFT
2'198.27CHF
Description
HP EliteBook 8440p - Core i5 540M / 2.53 GHz ( 3.06 GHz ) - Centrino 2 with vPro - RAM 4 Go - HDD 320 Go - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - modem cellulaire ( EV-DO Rev.A, HSPA ) - Gigabit Ethernet - LAN sans fil : 802.11 a/b/g/n (draft), Bluetooth 2.1 EDR - TPM - lecteur SmartCard - Microsoft Windows 7 Édition Professionnelle - 14" écran large TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - caméra
Elite de l'entreprise: pour les professionnels mobiles qui ont besoins de gérabilité, de sécurité et de mise en niveau sans fil 1, 2 et d'un système amélioré et de performances graphiques dans un ordinateur robuste avec un écran de 35,6 cm (14 po).
Caractéristiques techniques – vue d’ensemble
Gamme | | HP EliteBook 8440p |
Compatibilité | | PC |
Kits pays | | Suisse |
Localisation | | Allemand, Français, Italien |
Quantité incluse dans le paquet | | 1 |
Largeur | | 33.6 cm |
Hauteur | | 3.1 cm |
Profondeur | | 23.6 cm |
Sortie audio / Type | | Carte son |
Entrée audio / Type | | Microphone |
Batterie / Durée d'exécution (jusqu'à) | | 6 heure(s) |
Batterie / Technologie | | Lithium Ion |
Mémoire cache / Taille installée | | 3 Mo |
Lecteur de disquette / Type | | Aucun(e) |
Diagonale | | 14 po |
Diagonale (cm) | | 35.6 cm |
Ecran (projecteur) / Résolution maxi | | 1366 x 768 |
Ecran (projecteur) / Technologie | | Matrice active TFT |
Périphérique(s) d'entrée / Type | | Clavier, Touchpad, Pointing Stick |
Disque dur / Type | | Portable |
Système d'exploitation fourni / Type | | Microsoft Windows 7 Édition Professionnelle |
Contrôleur de stockage / Type | | Serial ATA |
Modem / Protocole d'optimisation de communication mobile | | GSM, EDGE, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A, HSPA, GPRS |
Modem / Débit de transfert maxi | | 56 Kbits/s |
Modem / Protocoles et spécifications | | ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU T.4, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80 |
Modem / Type | | Fax / modem / modem cellulaire |
Réseaux / Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g |
Réseaux / Type | | Adaptateur réseau |
Stockage optique / Vitesse de réécriture | | 16x (CD) / 4x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM) |
Stockage optique / Vitesse de lecture | | 24x (CD) / 8x (DVD) |
Stockage optique / Vitesse d'écriture | | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 2.4x (DVD+R DL) |
Stockage optique / Type | | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
Processeur / Fabricant | | Intel |
Processeur / Multi-Core Technology | | À deux noyaux |
Processeur / Numéro de processeur ou de modèle | | I5-540M |
Processeur / Cadence d'horloge | | 2.53 GHz |
Processeur / Type | | Core i5 |
RAM / Taille installée | | 4 Go |
RAM / Taille maxi | | 8 Go |
RAM / Technologie | | DDR3 SDRAM |
Services & maintenance / Type | | 3 ans de garantie |
Système / Utilisation recommandée | | PME, Grandes entreprises |
Système / Technologie mobile | | Intel Centrino 2 with vPro Technology |
Système / Type d'ordinateur portable | | Ordinateur portable |
Normes environnementales / Compatible EPA Energy Star | | Oui |
Caractéristiques techniques – détail
Général |
Utilisation recommandée | | PME, grandes entreprises |
Technologie de Plate-forme | | Intel Centrino 2 with vPro Technology |
Type de système | | Ordinateur portable |
Dispositifs intégrés | | Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
Sécurité intégrée | | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , lecteur SmartCard |
Conception robuste | | Oui |
Largeur | | 33.6 cm |
Profondeur | | 23.6 cm |
Hauteur | | 3.1 cm |
Poids | | 2.3 kg |
Localisation | | Allemand, français, italien / Suisse |
|
Processeur |
Processeur | | Intel Core i5 540M / 2.53 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.06 GHz |
Technologie multicoeur | | À deux noyaux |
Jeu de puces | | Mobile Intel QM57 Express |
|
Mémoire cache |
Type | | L3 |
Taille installée | | 3 Mo |
|
RAM |
Taille installée | | 4 Go / 8 Go (maximum) |
Technologie | | DDR3 SDRAM - 1333 MHz |
Conformité avec les spécifications mémoire | | PC3-10600 |
Facteur de Forme | | SO DIMM 204 broches |
Caractéristiques de configuration | | 2 x 2 Go |
|
Stockage |
Disque dur | | 320 Go - Serial ATA-300 - 7200 tours/min |
|
Stockage optique |
Type | | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - interne |
Vitesse de lecture | | 24x (CD) / 8x (DVD) |
Vitesse d'écriture | | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 2.4x (DVD+R DL) |
Vitesse de réécriture | | 16x (CD) / 4x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM) |
Technologie d'étiquetage de disques | | LightScribe Technology |
|
Lecteur de carte |
Type | | Lecteur de carte |
Cartes mémoire flash prises en charge | | Carte Mémoire SD, MultiMediaCard |
|
Affichage |
Type d'affichage | | 14" TFT |
Résolution maxi | | 1366 x 768 ( WXGA ) |
Écran Large | | Oui |
Fonctions | | Capteur de lumière ambiante, rétro-éclairé par voyant, anti-éblouissement |
|
Audio |
Sortie audio | | Carte son |
Audio Codec | | IDT 92HD75 |
Conformité aux normes | | High Definition Audio |
Entrée audio | | Microphone |
|
Caméra de portable |
Type de caméra | | Intégré(e) |
Résolution du capteur | | 2 mégapixels |
|
Périphérique(s) d'entrée |
Type | | Clavier, touchpad, Pointing Stick |
|
Télécommunications |
Modem | | Fax / modem / modem cellulaire - MDC |
Débit de transfert maxi | | 56 Kbits/s |
Protocoles et spécifications | | ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU T.4, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80 |
Compatibilité du télécopieur | | G3 |
Protocole d'optimisation de communication mobile | | GSM, GPRS, EDGE, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A, HSPA |
|
Réseaux |
Réseaux | | Adaptateur réseau |
LAN sans fil pris en charge | | Oui |
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 EDR |
Classe Bluetooth | | Classe 2 |
Protocole de gestion à distance | | SNMP |
Conformité aux normes | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 |
|
Extension/connectivité |
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | | 2 ( 0 ) x mémoire - SO DIMM 204 broches 1 ( 1 ) x ExpressCard/54 |
Interfaces | | 3 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A 1 x USB Hi-Speed / stockage - Hi-Speed USB / eSATA 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x affichage / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches 1 x microphone - entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x audio - sortie de ligne/casque - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x IEEE 1394 (FireWire) 1 x modem - ligne téléphonique - RJ-11 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x station d'accueil / duplicateur de ports 1 x batterie |
|
Divers |
Accessoires inclus | | Kensington MicroSaver Security Cable Lock |
Caractéristiques | | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), mot de passe système, mot de passe à la mise sous tension, signal de modification de la mémoire, HP Disk Sanitizer, HP Enhanced DriveLock, HP 3D DriveGuard, HP DuraFinish, HP DuraKeys, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, HP Night Light, One-Step Logon |
Conformité aux normes | | Homologué FFC de classe B, CE, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, CE-LVD, GS, SABS, SASO, CCC, EMC, PSB, MIC, FCC, A-Tick, ICES |
|
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | | Externe |
Tension requise | | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
|
Batterie |
Technologie | | 6 éléments Lithium Ion |
Qté installée | | 1 / 2 (maximum) |
Capacité | | 51 Wh |
Autonomie (jusqu'à) | | 6 heure(s) |
|
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | | Microsoft Windows 7 Édition Professionnelle |
Logiciel | | WinZip, HP Quick Launch Button Software, HP ProtectTools Security Manager, Logiciel HP Client Manager (téléchargement gratuit), HP Wireless Assistant, Synaptics Touchpad Driver, HP QuickLook 3, Microsoft Office Professional 2007 (version d'évaluation de 60 jours), McAfee Total Protection for Small Business (période d'essai de 60 jours), HP Webcam Software, PDF Complete Special Edition, HP SoftPaq Download Manager, HP Recovery Manager |
|
Normes environnementales |
ENERGY STAR | | Oui |
|
Garantie du fabricant |
Services & maintenance | | 3 ans de garantie |
Détails des services et de la maintenance | | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - batterie - 1 an |
|
Caractéristiques d'environnement |
Température de fonctionnement mini | | 5 °C |
Température de fonctionnement maxi | | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90% |
Résistance aux chocs | | 125 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (en fonctionnement) / 200 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (au repos) |
Tolérance aux vibrations | | 0.75 g @ RMS (random) (en fonctionnement) / 1.5 g @ RMS (random) (au repos) |
Sous réserves d’erreurs et de changements des caractéristiques techniques et prix. Les photos et images peuvent ne pas correspondre à l’original.
|